Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000001 CLEITON BRITO DE SOUSA VEREADOR(A) PRESIDENTE PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 4.984,00 4.275,44 21,00 10,51 4.984,00 4.984,00 0,00 0,00
000000000000004 JOSE DE RIBAMAR SOBREIRA VEREADOR(A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 3.649,76 3.210,88 21,00 9,34 3.649,76 3.649,76 0,00 0,00
000000000000005 GENILSON DE MOURA NUNES VEREADOR(A) TESOUREIRO(A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 4.301,97 3.691,56 21,00 9,95 4.301,97 4.301,97 0,00 0,00
000000000000006 MAIRON MARTINS DA SILVA VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 4.301,97 3.691,56 21,00 9,95 4.301,97 4.301,97 0,00 0,00
000000000000007 WANDERSON BISPO DE CARVALHO VEREADOR(A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 3.649,76 3.239,71 21,00 9,34 3.649,76 3.649,76 0,00 0,00
000000000000008 MARIA LUCIA DE MOURA CARVALHO VEREADOR(A) 2º SECRETARIO PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 3.649,76 2.518,01 21,00 9,34 3.649,76 3.649,76 0,00 0,00
000000000000009 VALDECARLOS SANTOS PEREIRA VEREADOR(A) 1º SECRETARIO PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 4.301,97 2.874,46 21,00 9,95 4.301,97 4.301,97 0,00 0,00
000000000000010 MARIA LUCILENE LINO CONTROLADOR(A) INTERNO SERVIDOR COMISSIONADOS Normal 1.612,00 1.486,72 21,00 7,77 1.612,00 1.612,00 0,00 0,00
000000000000013 GILVAN PEREIRA DA SILVA VEREADOR(A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 3.649,76 2.336,84 21,00 9,34 3.649,76 3.649,76 0,00 0,00
000000000000014 MARIA ADRIANA FERREIRA LIMA MARQUES VEREADOR(A) PLENARIO DA CAMARA VEREADORES Normal 3.649,76 3.211,27 21,00 9,34 3.649,76 3.649,76 0,00 0,00
000000000000018 TAIS DE SOUSA SILVA Assitente de Controladoria Interna SERVIDOR COMISSIONADOS Normal 1.320,00 1.221,00 21,00 7,50 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00
TOTAL: R$ 39.070,71